| NO. | KRITERIA | PEMATUHAN ( √ / X ) |
| KANDUNGAN (25 markah) | ||
| 1 | No. Telefon | |
| 2 | Alamat | |
| 3 | Laman Web Rasmi / Portal Rasmi | |
| 4 | Kiraan Pelawat | |
| 5 | Penerbitan | |
| 6 | Arkib Berita (tahunan) | |
| 7 | Sebaran / Hebahan Terkini | |
| 8 | Piagam Pelanggan | |
| 9 | Tentang Agensi (about us) | |
| 10 | Audio / video | |
| 11 | Web Mobile | |
| KEBOLEHGUNAAN (45 markah) | ||
| 12 | Panjang tidak lebih 3 muka | |
| 13 | Sistem Carian (dalaman) | |
| 14 | Respon atomatik bagi Maklumbalas | |
| 15 | Pautan MyGov | |
| 16 | Pautan MSC Malaysia | |
| 17 | Halaman bantuan (help/panduan) | |
| 18 | Peta laman (sitemap) | |
| 19 | Tiada Broken Link | |
| 20 | Terkini/kemaskini (berita,makluman) | |
| 21 | Paparan Berkategori (umum, staf, pelajar...) | |
| 22 | Multi-Bahasa (BM / BI manual translate) | |
| 23 | Capaian OKU | |
| 24 | Tema setara (look & feel) | |
| KESELAMATAN (5 markah) | ||
| 25 | Polisi Keselamatan dan Privasi | |
| 26 | Single Sign-on | |
| PENYERTAAN (10 markah) | ||
| 27 | Komentar / Respon | |
| 28 | Teknologi tambahan (web 2.0 – RSS, SMS, Forum) | |
| PERKHIDMATAN (15 markah) | ||
| 29 | FAQ – Soalan Lazim | |
| 30 | Respon pertanyaan (tempoh 3 hari) | |
| 31 | Perkhidmatan Online | |
| 32 | Carian (pangkalan data – direktori staf) | |
| Bonus Portal (5 markah) | ||
| 33 | Jumlah perkhidmatan online | |
| 34 | E-Payment | |
| 35 | Digital Certificate/ Trust Mark |
Monday, March 19, 2012
Senarai Semak dan Pemberatan Markah (MGPWA 2012)
Berikut adalah ringkasan pemberatan (teras) markah bagi penilaian laman web agensi kerajaan bagi tahun 2012. Ada boleh menggunakan senarai ini untuk melihat sejauh mana laman web anda memenuhi kriteria ini.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment